產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-30
訪問(wèn)次數(shù):968
名稱: | 30032IS杠桿百分表 |
別名: | 杠桿表,杠桿測(cè)量?jī)x |
品牌: | KAEFER |
類別: | 杠桿表 |
產(chǎn)地: | 德國(guó) |
測(cè)量范圍: | 0.00 mm ~ 0.20 mm |
顯示方式 : | 指針表 |
顯示精度 : | 0.01 mm |
量?jī)x參數(shù)
0032IS杠桿百分表 | |
別名: | 杠桿表,杠桿測(cè)量?jī)x |
品牌: | KAEFER |
類別: | 杠桿表 |
產(chǎn)地: | 德國(guó) |
1:分度值:0.002mm
2:測(cè)量范圍:0.2mm
3:刻度標(biāo)識(shí):0-100-0
4:表徑-?:32mm
5:測(cè)量組件長(zhǎng)度:12mm
6:測(cè)量頭轉(zhuǎn)動(dòng)范圍:240°